Beskrivelse
DUBLIN River III Country støvle
Disse behagelige DUBLIN River III Country støvler er lavet af behandlet vandtæt skind. De har den nye og forbedrede fuldt vandtætte Cosmos HBR-membran, der holder fødderne dejligt tørre. Disse super skønne støvler har også RCS-indersål som sikrer maksimal komfort, støtte og støddæmpning.
• Vandtæt og åndbar country støvle i flot klassisk stil.
• Overdel i kernelæder.
• Fugttransporterende RCS indersål system for komfort og åndbarhed.
• Åndbart nylon foer.
• Holdbar letvægts Tough Tec gummisål.
• Hæl- og svangstøtte med dobbelt polstring for optimal komfort.
• Elastisk top med snørebånd.
Materiale: Behandlet, vandtæt skind med membran og gummisål.
Farve: Sort
Findes i str.: 36-45 (ikke alle størrelser lagerføres)
Regular | Wide | Extra Wide | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | Højde | Læg (ydre) | Læg (indre) | Ankel (ydre) | Ankel (indre) | Højde | Læg (ydre) | Læg (indre) | Ankel (ydre) | Ankel (indre) | Højde | Læg (ydre) | Læg (indre) | Ankel (ydre) | Ankel (indre) | |
UK | EU | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
3 | 36 | 39.0 | 39.1 | 36.1 | 30.6 | 27.6 | 39.0 | 40.5 | 37.5 | 30.6 | 27.6 | 39.0 | 42.0 | 39.0 | 30.6 | 27.6 |
4 | 37 | 40.2 | 40.0 | 37.0 | 31.4 | 28.4 | 40.2 | 41.6 | 38.6 | 31.4 | 28.4 | 40.2 | 43.2 | 40.4 | 31.4 | 28.4 |
5 | 38 | 41.0 | 40.8 | 37.8 | 32.2 | 29.2 | 41.0 | 42.4 | 39.4 | 32.2 | 29.2 | 41.0 | 44.0 | 41.0 | 32.2 | 29.2 |
6 | 39 | 42.0 | 42.0 | 39.0 | 33.0 | 30.0 | 42.0 | 43.6 | 40.6 | 33.0 | 30.0 | 42.0 | 45.2 | 42.2 | 33.0 | 30.0 |
7 | 41 | 43.2 | 43.2 | 40.2 | 34.0 | 31.0 | 43.2 | 44.8 | 41.8 | 34.0 | 31.0 | 43.2 | 46.4 | 43.4 | 34.0 | 31.0 |
8 | 42 | 44.4 | 44.2 | 41.2 | 35.0 | 32.0 | 44.4 | 46.0 | 43.0 | 35.0 | 32.0 | 44.4 | 47.7 | 44.7 | 35.0 | 32.0 |
9 | 43 | 45.6 | 45.2 | 42.2 | 36.0 | 33.0 | 45.6 | 47.1 | 44.1 | 36.0 | 33.0 | 45.6 | 49.0 | 46.0 | 36.0 | 33.0 |
10 | 44 | 46.6 | 46.2 | 43.2 | 36.5 | 33.5 | 46.6 | 48.1 | 45.1 | 36.5 | 33.5 | 46.6 | 50.0 | 47.0 | 36.5 | 33.5 |
11 | 45 | 47.6 | 47.2 | 44.2 | 37.0 | 34.0 | 47.6 | 49.1 | 46.1 | 37.0 | 34.0 | 47.6 | 51.0 | 48.0 | 37.0 | 34.0 |
Bemærk: Højden, læg- og ankel-mål er målene på selve støvlen.